(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月14日,汇川技术(300124)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第8位,港资总计成交4.64亿。其中,买入1.76亿,卖出2.88亿,净卖出1.12亿,净卖出额占该股当日总成交量的13.74%。
汇川技术最近一个月上涨8.53%,上榜深股通10次,外资累计净买入9.74亿;近两个月上涨8.93%,上榜深股通13次,外资累计净买入10.02亿;今年以来上涨7.77%,上榜深股通13次,年内外资累计净买入10.02亿,截止今日收盘,汇川技术流通市值为1728.33亿。
汇川技术近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-14 | 深股通 | 1.76亿 | 2.88亿 | -1.12亿 | 4.64亿 |
2023-02-13 | 深股通 | 4.32亿 | 3.26亿 | 1.06亿 | 7.58亿 |
2023-02-09 | 深股通 | 4.10亿 | 1.33亿 | 2.77亿 | 5.42亿 |
2023-02-08 | 深股通 | 2.95亿 | 1.47亿 | 1.48亿 | 4.42亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 4.88亿 | 1.29亿 | 3.59亿 | 6.16亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 7.27亿 | 2.67亿 | 4.60亿 | 9.95亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 4.27亿 | 2.80亿 | 1.47亿 | 7.06亿 |
2023-01-18 | 深股通 | 2.81亿 | 3.95亿 | -1.14亿 | 6.76亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 3.05亿 | 3.65亿 | -5989.31万 | 6.71亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 4.76亿 | 7.14亿 | -2.37亿 | 11.90亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看