(相关资料图)
沪深交易所2023年04月17日公布的交易公开信息显示,锦泓集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。锦泓集团当日收报9.99元,涨跌幅10.02%,偏离值8.6%,换手率4.52%,成交额1.56亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 807.59 | - | - |
2 | 机构专用 | 715.1 | - | - |
3 | 中信建投证券重庆开州营业部 | 595.1 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 537.64 | - | - |
5 | 机构专用 | 494.41 | - | - |
合计 | - | 3149.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 671.03 | - |
2 | 第一创业证券杭州分公司 | - | 580.32 | - |
3 | 机构专用 | - | 512.59 | - |
4 | 国泰君安证券上海静安区南京西路营业部 | - | 496.8 | - |
5 | 机构专用 | - | 378.55 | - |
合计 | - | - | 2639.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。