(资料图片)
根据深交所发行上市审核信息,佛山水务环保股份有限公司(佛水环保)深市主板IPO已获受理。
佛水环保主要从事自来水供应、污水污泥处理、生活垃圾处理及相关供排水工程业务。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为24.35亿元、33.19亿元、26.78亿元,实现净利润分别为2.54亿元、3.31亿元、3.14亿元。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 267752.69 | 331902.14 | 243471.24 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 31435.31 | 33147.32 | 25418.39 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 21580.91 | ||
基本每股收益(元) | 0.3800 | 0.4000 | 0.3100 |
稀释每股收益(元) | 0.3800 | 0.4000 | 0.3100 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.12 | ||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 65638.13 | 61315.32 | 77920.22 |
(文章来源:证券时报网)