(资料图)
5月18日,截至收盘,易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)较前一交易日净值下跌0.26%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0810。
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金成立于2021年7月19日,最新规模为5.32亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-17 | 2.57 | -0.09 | 6.36 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-18 | 1.53 | -2.31 | 0.59 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-18 | 1.45 | -2.18 | 0.77 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-18 | 1.45 | -2.17 | -0.22 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-18 | 3.70 | 6.04 | 12.60 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-16 | 5.39 | -4.86 | -2.18 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-16 | 5.36 | -4.76 | -1.79 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-18 | -0.33 | -4.70 | 8.68 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-18 | -0.31 | -4.44 | 7.99 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-18 | -0.31 | -4.44 | 8.09 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-18 | -1.04 | 1.27 | 17.17 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-18 | -1.00 | 0.93 | 15.64 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-18 | -1.00 | 0.93 | 15.53 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-18 | -0.78 | -4.62 | 1.33 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-18 | -0.78 | -4.63 | 1.13 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-18 | -0.83 | -4.86 | 1.31 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-18 | -0.77 | -3.48 | -0.68 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-18 | -0.78 | -3.49 | -0.79 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-18 | -0.81 | -3.65 | -0.60 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-18 | 3.14 | -0.01 | 4.73 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-18 | 3.14 | -0.02 | 4.47 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-18 | -1.29 | -2.08 | 8.08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-18 | -1.30 | -2.10 | 7.65 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-17 | 4.79 | -5.86 | -5.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-17 | 4.79 | -5.85 | -4.80 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-17 | 5.10 | -6.01 | -4.14 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-18 | 0.59 | -5.85 | -2.59 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-18 | 0.58 | -5.86 | -2.69 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-18 | 0.62 | -6.15 | -2.67 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-17 | -0.78 | -5.68 | -5.05 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-17 | -0.78 | -5.68 | -5.05 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)